📋 基本信息
| 企业名称 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91330000733796106P |
| 法定代表人 | 胡扬忠 |
| 注册资本 | 916487.16万元 |
| 成立日期 | 2001-11-30 |
| 企业分类 | 运营服务商 |
| 所在地区 | 浙江 · 杭州 |
| 详细地址 | 浙江省杭州市滨江区阡陌路555号 |
| 核心业务 | 无人机行业应用及安防解决方案,热成像巡检、交通监控 |
| 经营范围 | 许可项目:Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;放射性同位素生产(除正电子发射计算机断层扫描用放射性药物);Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售;建设工程施工;第二类增值电信业务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);互联网信息服务;通用航空服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;安防设备制造;安防设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;通信设备制造;通信设备销售;网络设备制造;网络设备销售;显示器件制造;显示器件销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;商用密码产品生产;电子产品销售;数字文化创意技术装备销售;充电桩销售;第二类医疗器械销售;软件开发;网络与信息安全软件开发;软件销售;信息系统集成服务;计算机系统服务;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;大数据服务;数据处理和存储支持服务;安全系统监控服务;安全技术防范系统设计施工服务;环境保护监测;集中式快速充电站;停车场服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);通用设备修理;仪器仪表修理;数字文化创意内容应用服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);市场营销策划;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 场景标签 | 安防 热成像 巡检 |
🏅 资质证书
✓
高新技术企业
✓
ISO9001
📞 联系方式
| 联系电话 | 0571-88075888 |
|---|---|
| 联系邮箱 | service@hikvision.com |
| 官方网站 | https://www.hikvision.com ↗ |
本页面信息来源于公开渠道及企业自主提交,本站仅做信息索引,不构成任何推荐或评级。企业信息可能变化,联系前请通过官方渠道核实。网上新闻与信息均来自第三方公开渠道,版权归原作者所有。