📝 企业简介
贵州翼达无人机科技有限公司(简称"翼达无人机"),法定代表人刘卫中,注册资本-,实缴资本-,统一社会信用代码91520321MAEAUMEP9R。公司注册地址龙坑街道遵南大道1161号(播州区中等职业学校内)。公司企业类型为有限责任公司,所属行业无人机科技。公司资质:存续,开业。出资比例:10%,贵州润沣农业技术服务有限责任公司(出资额:10.000000万元;出资比例:5%),贵州锦凡文化传媒有限公司(出资额:10.000000万元;出资比例:5%),贵州遵华实业(集团)有限公司:(出资额:70.0000万元;出资比例:35%),刘卫中:(出资额...。电话:13639233958。地址:贵州省遵义市播州区遵南大道1161号播州区中等职业学校广业楼4楼。公司经营状态存续(在营、开业、在册)。
📋 基本信息
| 企业名称 | 贵州翼达无人机科技有限公司 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91520321MAEAUMEP9R |
| 法定代表人 | 刘卫中 |
| 注册资本 | 200万元 |
| 成立日期 | 2025-01-26 |
| 企业分类 | 培训机构 |
| 企业规模 | 翼达无人机,有限责任公司,无人机科技 |
| 工作时间 | 全天候 |
| 母公司 | 贵州遵华实业(集团)有限公司 |
| 所在地区 | 贵州 · 贵州 |
| 详细地址 | 龙坑街道遵南大道1161号(播州区中等职业学校内) |
| 核心业务 | 无人机培训 |
| 经营范围 | 一般项目:智能无人飞行器销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;航空运营支持服务;航空商务服务;信息系统运行维护服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);工程和技术研究和试验发展;土壤环境污染防治服务;汽车零部件研发;新兴能源技术研发;智能无人飞行器制造;电机制造;劳务服务(不含劳务派遣);互联网数据服务;云计算装备技术服务;森林防火服务;物联网技术服务;物联网技术研发;计算机软硬件及外围设备制造;物联网应用服务;通讯设备销售;新能源原动设备销售;电池销售;新能源汽车整车销售;数字视频监控系统销售;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);信息技术咨询服务;旅游开发项目策划咨询;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;卫星移动通信终端制造;卫星移动通信终端销售;导航终端制造;导航终端销售;卫星导航服务;卫星导航多模增强应用服务系统集成;人工智能行业应用系统集成服务;智能车载设备制造;智能车载设备销售;智能农机装备销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人制造;工业机器人销售;工业自动控制系统装置制造;雷达及配套设备制造;海洋环境监测与探测装备制造;海洋环境监测与探测装备销售;水文服务;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;信息安全设备制造;信息安全设备销售;计算机系统服务;安全技术防范系统设计施工服务;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);仪器仪表制造;电子、机械设备维护(不含特种设备);电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子测量仪器制造;仪器仪表销售;仪器仪表修理;通用设备修理;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;货物进出口;技术进出口;卫星技术综合应用系统集成;农业机械销售;农林牧渔机械配件销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农业机械服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:通用航空服务;民用航空器驾驶员培训;飞行训练;旅游业务;农药零售;农药批发;渔业捕捞(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 场景标签 | 中国航空器拥有者及驾驶员协会 培训机构 |
🏅 资质证书
✓
中国航空器拥有者及驾驶员协会
🏛️ 股权结构
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资 | 类型/备注 |
|---|---|---|---|
| 刘卫中 | - | - | 自然人股东 · 法定代表人 |
| 贵州遵华实业(集团)有限公司 | 35% | 70万 | 企业法人股东 · 出资额70.0000万元,出资比例35% |
| 贵州润沣农业技术服务有限责任公司 | 5% | 10万 | 企业法人股东 · 出资额10.000000万元,出资比例5% |
| 贵州锦凡文化传媒有限公司 | 5% | 10万 | 企业法人股东 · 出资额10.000000万元,出资比例5% |
💡 母公司:贵州遵华实业(集团)有限公司
©️ 知识产权
📌 商标
翼达无人机等商标
🔬 专利
-
📝 软件著作权
-
🏅 资质证书
翼达无人机,有限责任公司,无人机科技,出资比例10%贵州润沣农业技术服务有限责任公司出资额10.000000万元出资比例5%贵州锦凡文化传媒有限公司出资额10.000000万元出资比例5%贵州遵华实业(集团)有限公司出资额70.0000万元出资比例35%刘卫中出资额...,电话13639233958,地址贵州省遵义市播州区遵南大道1161号播州区中等职业学校广业楼4楼,位于龙坑街道遵南大道1161号(播州区中等职业学校内),刘卫中法定代表人,统一社会信用代码91520321MAEAUMEP9R,电话13639233958
📜 工商变更记录(1 条)
-
企业成立
贵州翼达无人机科技有限公司在贵州省遵义市播州区注册成立,法定代表人刘卫中,有限责任公司,无人机科技
📦 产品与服务
翼达无人机
📞 联系方式
| 联系电话 | 13639233958 |
|---|---|
| 联系邮箱 | — |
| 官方网站 | — |
| 工作时间 | 全天候 |
本页面信息来源于公开渠道及企业自主提交,本站仅做信息索引,不构成任何推荐或评级。企业信息可能变化,联系前请通过官方渠道核实。网上新闻与信息均来自第三方公开渠道,版权归原作者所有。