📝 企业简介
云南顶飞航空科技有限公司(简称"顶飞航空")成立于2025年3月5日,法定代表人汪傲,注册资本-,实缴资本-,统一社会信用代码91530111MAEDPNKL2P。公司注册地址云南省昆明市五华区普吉街道办事处王家桥社区范家营第二工业园区。公司企业类型为有限责任公司,所属行业科技推广和应用服务业。公司资质:存续,开业。天眼查显示:投资人(股权)变更,2026-01-06,梁光银出资10万(+100%);2025-05-16...。公司经营状态存续(在营、开业、在册)。
📋 基本信息
| 企业名称 | 云南顶飞航空科技有限公司 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91530111MAEDPNKL2P |
| 法定代表人 | 汪傲 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 成立日期 | 2025-03-05 |
| 企业分类 | 培训机构 |
| 企业规模 | 顶飞航空科技,有限责任公司,科技推广和应用服务业 |
| 工作时间 | 全天候 |
| 母公司 | - |
| 所在地区 | 云南 · 昆明 |
| 详细地址 | 云南省昆明市五华区普吉街道办事处王家桥社区范家营第二工业园区 |
| 核心业务 | 无人机培训 |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;软件开发;计算机系统服务;智能无人飞行器销售;智能无人飞行器制造;教学用模型及教具销售;仪器仪表销售;消防器材销售;金属材料销售;建筑材料销售;通讯设备销售;机械设备销售;电子产品销售;云计算设备销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);个人卫生用品销售;日用陶瓷制品销售;化肥销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);家具销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;针纺织品销售;日用杂品销售;机械设备租赁;组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;专业设计服务;建筑工程机械与设备租赁;农业科学研究和试验发展;农作物病虫害防治服务;林业有害生物防治服务;进出口代理;货物进出口;技术进出口;工业工程设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:民用航空器驾驶员培训;测绘服务;通用航空服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 场景标签 | 中国地理信息产业协会 培训机构 |
🏅 资质证书
✓
中国地理信息产业协会
🏛️ 股权结构
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资 | 类型/备注 |
|---|---|---|---|
| 梁光银 | 100% | 10万元 | 自然人股东 · 2026-01-06投资人股权变更,梁光银出资10万+100% |
💡 母公司:-
©️ 知识产权
📌 商标
顶飞航空等商标
🔬 专利
-
📝 软件著作权
-
🏅 资质证书
顶飞航空科技,有限责任公司,科技推广和应用服务业,天眼查显示投资人股权变更2026-01-06梁光银出资10万+100%2025-05-16,位于昆明市五华区普吉街道办事处王家桥社区范家营第二工业园区,汪傲法定代表人,2025-03-05成立,统一社会信用代码91530111MAEDPNKL2P
📜 工商变更记录(2 条)
2025-03-05
企业成立
云南顶飞航空科技有限公司在云南省昆明市五华区注册成立,法定代表人汪傲,有限责任公司,科技推广和应用服务业
2026-01-06
投资人股权变更
投资人(股权)变更:梁光银出资10万(+100%)
📦 产品与服务
顶飞航空科技
📞 联系方式
| 联系电话 | 17611661151 |
|---|---|
| 联系邮箱 | — |
| 官方网站 | — |
| 工作时间 | 全天候 |
本页面信息来源于公开渠道及企业自主提交,本站仅做信息索引,不构成任何推荐或评级。企业信息可能变化,联系前请通过官方渠道核实。网上新闻与信息均来自第三方公开渠道,版权归原作者所有。