📝 企业简介
成都金驰云帆科技有限公司成立于2024年12月24日,法定代表人陈波,注册资本100万元(实缴9.532万元),统一社会信用代码91510114MAE8KJ9162。公司人员规模少于50人。公司经营状态存续(在营、开业、在册)。
📋 基本信息
| 企业名称 | 成都金驰云帆科技有限公司 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91510114MAE8KJ9162 |
| 法定代表人 | 陈波 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 成立日期 | 2024-12-24 |
| 企业分类 | 培训机构 |
| 工作时间 | 全天候 |
| 母公司 | - |
| 所在地区 | 四川 · 成都 |
| 详细地址 | 大丰街道新水碾路224号 |
| 核心业务 | — |
| 经营范围 | 一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;企业管理咨询;社会经济咨询服务;咨询策划服务;市场营销策划;企业管理;品牌管理;会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);民用航空材料销售;航空运输设备销售;智能无人飞行器销售;电子产品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);农业专业及辅助性活动;农业机械销售;农业机械租赁;农业机械服务;农作物病虫害防治服务;病媒生物防制服务;林业有害生物防治服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:通用航空服务;测绘服务;飞行训练;民用航空维修人员培训;民用航空器驾驶员培训;民用航空器维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 场景标签 | 中国航空器拥有者及驾驶员协会 培训机构 |
🏅 资质证书
✓
中国航空器拥有者及驾驶员协会
🏛️ 股权结构
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资 | 类型/备注 |
|---|---|---|---|
| 陈波 | - | - | 自然人股东 · 法定代表人 |
💡 母公司:-
©️ 知识产权
📌 商标
金驰云帆等商标
🔬 专利
-
📝 软件著作权
-
🏅 资质证书
-
📜 工商变更记录(1 条)
2024-12-24
企业成立
成都金驰云帆科技有限公司在成都市新都区注册成立,法定代表人陈波,注册资本100万元
📦 产品与服务
科技服务
📞 联系方式
| 联系电话 | 13348936207 |
|---|---|
| 联系邮箱 | — |
| 官方网站 | — |
| 工作时间 | 全天候 |
🌐 网上信息与新闻 (共 3 条,来自公开渠道)
🏢 企业信息 (3 条)
本页面信息来源于公开渠道及企业自主提交,本站仅做信息索引,不构成任何推荐或评级。企业信息可能变化,联系前请通过官方渠道核实。网上新闻与信息均来自第三方公开渠道,版权归原作者所有。