📋 基本信息
| 企业名称 | 深圳飞马机器人科技有限公司 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5EFGH56N |
| 法定代表人 | — |
| 注册资本 | 720.3494万元 |
| 成立日期 | 2015-02-06 |
| 企业分类 | 软件与数据 |
| 所在地区 | 广东 · 深圳 |
| 详细地址 | 深圳市南山区科技园 |
| 核心业务 | 无人机航测软硬件研发,飞马D系列航测无人机及数据处理软件 |
| 经营范围 | 智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;雷达及配套设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;数据处理服务;地理遥感信息服务;照相机及器材制造;照相机及器材销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)民用航空器零部件设计和生产;通用航空服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 场景标签 | 航测无人机 数据处理 软硬件 |
🏅 资质证书
✓
高新技术企业
✓
测绘资质
📞 联系方式
| 联系电话 | 0755-86668888 |
|---|---|
| 联系邮箱 | service@feimarobot.com |
| 官方网站 | https://www.feimarobot.com ↗ |
本页面信息来源于公开渠道及企业自主提交,本站仅做信息索引,不构成任何推荐或评级。企业信息可能变化,联系前请通过官方渠道核实。网上新闻与信息均来自第三方公开渠道,版权归原作者所有。